Стоимость услуг
| Диагностика | Заказать | бесплатно |
| Герметизация бака для воды | Заказать | от 800 руб |
| Декальцинация | Заказать | от 900 руб |
| Замена блока управления | Заказать | от 1800 руб |
| Замена датчика пара | Заказать | от 890 руб |
| Замена датчика температуры | Заказать | от 890 руб |
| Замена датчика уровня воды | Заказать | от 900 руб |
| Замена кнопки подачи пара | Заказать | от 1000 руб |
| Замена помпы | Заказать | от 900 руб |
| Замена предохранительного клапана | Заказать | от 890 руб |
| Замена прокладки | Заказать | от 500 руб |
| Замена резервуара для воды | Заказать | от 2000 руб |
| Замена реле | Заказать | от 790 руб |
| Замена термостата | Заказать | от 900 руб |
| Замена ТЭНа | Заказать | от 990 руб |
| Замена фильтра | Заказать | от 600 руб |
| Прочистка клапана подачи воды | Заказать | от 550 руб |
| Прошивка блока управления | Заказать | от 990 руб |
| Ремонт блока управления | Заказать | от 1200 руб |
| Чистка контактов | Заказать | от 800 руб |
| Ремонт датчика пара | Заказать | от 890 руб |
| Ремонт датчика температуры | Заказать | от 890 руб |
| Ремонт датчика уровня воды | Заказать | от 900 руб |
| Ремонт помпы | Заказать | от 900 руб |
| Ремонт предохранительного клапана | Заказать | от 890 руб |
| Ремонт термостата | Заказать | от 900 руб |
| Ремонт ТЭНа | Заказать | от 990 руб |
